| Nome da marca: | longtiger |
| Número do modelo: | K2 |
| MOQ: | 20 |
| Preço: | $63-85 |
| Prazo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de Fabricante | Fábrica OEM / ODM |
| Categoria de Produto | Carregador de Partida de Carro / Power Bank |
| Tipo de Célula de Bateria | Íon de Lítio 18650 / 21700 |
| Processo de Produção | Seleção de células / soldagem / montagem / teste de envelhecimento |
| Controle de Qualidade | Teste de função completo antes do envio |
| Certificações | CE / FCC / RoHS / UN38.3 / MSDS |
| Experiência de Exportação | Fornecimento global B2B |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Corrente de Pico | 800A |
| Tensão de Partida | 12V |
| Compatibilidade do Motor | Gasolina ≤ 6.0L / Diesel ≤ 3.0L |
| Capacidade da Bateria | 12000–20000mAh |
| Pressão do Ar | 150 PSI |
| Temperatura de Operação | -20°C a 60°C |
| Tempo de Carregamento | 4–6 horas |
| Material da Carcaça | ABS + PC retardador de chamas |
| Ciclo de Vida | ≥500 ciclos (≥80% de retenção de capacidade) |
P1: Vocês oferecem personalização OEM/ODM?
Sim, oferecemos impressão de logotipo, design de embalagem e personalização de produto.
P2: Posso obter uma amostra antes do pedido em massa?
Sim, o prazo de entrega da amostra é de 3–7 dias.
P3: Qual é o MOQ?
O MOQ é tipicamente de 100–500 unidades, dependendo da configuração.
P4: Quais certificações estão disponíveis?
CE, FCC, RoHS, UN38.3 e MSDS podem ser fornecidos.